Автомолот террария
Содержание:
- Части тела[]
- Недоступные[]
- Предметы Воина
- Одежда
- Виды монет
- Квестовая рыба
- Изготовление предметов[]
- : Настройка классов — Официальная Terraria Wiki
- Получение
- Одноразовое (оружие дальнего боя)
- Автомолот террария вики
- Сегменты
- Режим эксперта
- Баги
- История изменений
- Аксессуары
- Магическое оружие
- Затруднения[]
- Аксессуары
- Radiant опции
- Кирки и буры[]
Части тела[]
Стена плотиПасть Стены плоти
Классика
Эксперт
Мастер
Характеристики
Тип | |
---|---|
Окружение | |
Тип ИИ | Стена плоти |
Урон | 50150225 |
Макс. здоровья | 80001120014280 |
Защита | 1218 |
Сопр. отбр. | 100% |
Имеетиммунитет к |
Выпадает
820 |
Звук
При ударе | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Hit_8.wav |
---|---|
При смерти | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Killed_10.wav |
Стена плотиГлаз Стены плоти
Классика
Эксперт
Мастер
Характеристики
Тип | |
---|---|
Окружение | |
Тип ИИ | Глаз Стены плоти |
Урон | 50150225 (в ближнем бою)22-3044-6066-90 (лазером; в зависимости от здоровья) |
Макс. здоровья | 80001120014280 |
Защита | 6 |
Сопр. отбр. | 100% |
Имеетиммунитет к |
Выпадает
820 |
Звук
При ударе | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Hit_8.wav |
---|---|
При смерти | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Killed_10.wav |
Голодный
Классика
Эксперт
Мастер
Характеристики
Тип | |
---|---|
Окружение | |
Тип ИИ | Голодный |
Урон | 306090 (здоровье СП >75%)45 (здоровье СП 75–50%)60 (здоровье СП 50–25%)75 (здоровье СП <25%) |
Макс. здоровья | 240336503 |
Защита | 1016 (здоровье СП >75%)20 (здоровье СП 75–50%)30 (здоровье СП 50–25%)40 (здоровье СП <25%) |
Сопр. отбр. | -10%1%12% |
Имеетиммунитет к |
Звук
При ударе | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Hit_9.wav |
---|---|
При смерти | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Killed_11.wav |
ГолодныйГолодный II
Классика
Эксперт
Мастер
Характеристики
Тип | |
---|---|
Окружение | |
Тип ИИ | Демонический глаз |
Урон | 306090 |
Макс. здоровья | 80112168 |
Защита | 6 |
Сопр. отбр. | 20%28%36% |
Имеетиммунитет к |
Выпадает
- Предмет (количество)Шанс
-
Сердце
100%20%
Звук
При ударе | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Hit_9.wav |
---|---|
При смерти | https://terraria.gamepedia.com/File:NPC_Killed_12.wav |
Недоступные[]
Контент для ПК/консолей/моб. уст-в:Информация, указанная здесь, относится только к изданиям Terraria на ПК, консолях и мобильных устройствах.
Недоступный предмет Предмет(ы) или эффекты, представленные в этом разделе существуют как полноценные игровые предметы, но не могут быть получены посредством обычного игрового процесса.
Предмет(ы), указанные ниже, недоступны без использования каких-либо читов или взломов.
- Вихревой топор
- Вихревая бензопила
- Вихревой молот
- Топор туманности
- Бензопила туманности
- Молот туманности
- Топор солнечной вспышки
- Бензопила солнечной вспышки
- Молот солнечной вспышки
- Топор звёздной пыли
- Бензопила звёздной пыли
- Молот звёздной пыли
Предметы Воина
- Платиновая броня
- Золотая броня
- Ледяной меч
- Катана
- Звёздная ярость
- Трезубец
- Заколдованный бумеранг
- Шипастый чакрам
- Амазония
Кровавая броня
Броня из теневой чешуи
Звёздная ярость
Кровавый моргенштерн
Шар боли
Голубая луна
Код 1
Адская броня
Грань ночи
Ярость Солнца
Каскад
Адамантитовая броня
Титановая броня
Святая броня
Ледяная броня
Гниющие когти
Экскалибур
Клинок-разрушитель
Цепь Инь-Ян
Световой диск
Амарок
Йо-йо Валькирии
Бросок Реда
Ледяное лезвие
Ледяная коса
Хлорофитовая броня
Черепашья броня
Истинная грань ночи
Истинный Экскалибур
Гниющие когти
Жуткая глефа
Северный полюс
Бананаранг
Коса смерти
Елец
Йо-йо Валькирии
Бросок Реда
Хлорофитовая броня
Черепашья броня
Кракен
Флайрон
Молот паладина
Истинная грань ночи
Истинный Экскалибур
Звездный свет
Броня жука
Глаз Ктулху (йо-йо)
Жуткая глефа
Клеймо Ада
Ярость небесного дракона
Летящий дракон
Молот паладина
Флайрон
Терра-меч
Звездный свет
Броня солнечной вспышки
Колебание притока
звёздный гнев
Мяумур
Солнечное извержение
Зенит
Террариан
Молот паладина
Одежда
Костюм Санты(Santa’s Outfit) | Комплект героя(Hero’s Outfit) | Комплект водопроводчика(Plumber’s Outfit) | Костюм археолога(Archaeologist’s Outfit) | Смокинг(Tuxedo Outfit) |
Знакомый костюм(Familiar Outfit’) | Комплект доктора(The Doctor’s Outfit) | Костюм клоуна(Clown’s Outfit) | Костюм пчелы(Bee costume) | Костюм мумии(Mummy costume) |
Костюм паромеханика(Steampunk Outfit) | Одежда пирата(Pirate clothes) | Матросская одежда(Sailor clothes) | Рунный комплект(Rune Set) | Дождевик(Raincoat) |
Одежда киборга(Cyborg clothes) | Костюм фараона(Pharaoh’s Outfit) | Одежда дриады(Dryad clothes) | Белый смокинг(White Tuxedo) | Костюм рыбы(Fish Costume) |
Костюм глупого подсолнуха(Silly Sunflower Costume) | Костюм ламии(Lamia’s Clothes) | Древний комплект(Ancient set) | Снаряжение разработчиков(Developer’s Outfit) | |
Элементы одежды
Золотая корона | Платиновая корона | Солнцезащитные очки | Маска кролика | Роза джунглей |
Аквариум | Маска мима | Маска Гая Фокса | Маска | Шляпа робота |
Летняя шляпа | Красная шляпа | Зелёная фуражка | Шляпа мага | Шляпа волшебника |
Тиара | Платье принцессы | Череп | Котелок | шляпа коробейника |
Шляпа-Зонтик | Тэм О’Шентер | SWAT шлем | Маска Джека | Грибная шляпка |
Феcка | Кимоно | Роба | Роба продавца красителей | Очки паромеханика |
Праздничная шляпа | Праздничный колпак | Инженерный шлем | Авиаторы 0x33 | Проклятие джина |
Виды монет
Существует четыре вида монет. Монета каждого следующего вида равна по достоинству 100 монетам предыдущего: серебряная монета равна 100 медным, золотая — 100 серебряным, платиновая — 100 золотым. Разные виды монет обладают разным уроном при стрельбе из денежной пушки.
Медная монета | ID:71 | |
---|---|---|
Серебряная монета | ID:72 | |
Золотая монета | ID:73 | |
Платиновая монета | ID:74 |
Так же присутствует еще 1 вид монет. Их можно получить только во время события армия древних (И при первом нажатии на строку «Кристалл Этернии»/»Eternia Crystal«, (при разговоре с трактирщиком) дается 5 начальных медалей, на которые можно купить свою первую турель.) Монеты называются медалями защитника. Используются только при торговле с Трактирщиком.
Квестовая рыба
Квестовая рыба служит лишь для выполнения заданий, которые даёт рыбак. Учтите, что шанс вылова квестовой рыбы, задание выловить которую дал вам рыбак, значительно возрастает.
При нахождении квестовой рыбы в инвентаре, шанс поймать вторую такую же резко падает. Однако если выложить квестовую рыбу в сундук или выкинуть, шанс снова выловить квестовую рыбу будет все так же высок. Может помочь в получении достижений, связанных с рыбалкой.
Иногда при улове 2-ух одинаковых квестовых рыб, 2-ая не будет подниматься. Для обхода этого, нужно поместить подобранную рыбу в слот мусорки, а затем поднять 2-ую рыбу, после этого вы должны вернуть рыбу из мусорки в инвентарь.
Название | Английское название | ID | Зона | Биом | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
Грибная рыба | Amanitia Fungifin | 2475 | Любая | Грибной биом | ||
Морской ангел | Angelfish | 2476 | Космос | Лесной | Можно поймать только на парящем озере | |
Рыба-мышь | Batfish | 2450 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Кровавый мановар | Bloody Manowar | 2477 | Любая | Кримзон | ||
Костяная рыба | Bonefish | 2478 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Шмелиный тунец | Bumblebee Tuna | 2451 | Любая | Любой | Можно поймать только в меду | |
Рыба-кролик | Bunnyfish | 2479 | Поверхность | Лесной | ||
Капитан Тунцовая Борода | Cap’n Tunabeard | 2480 | Космос,
поверхность |
Океан | Хардмод | |
Рыба-кот | Catfish | 2452 | Поверхность | Джунгли | ||
Рыба-облако | Cloudfish | 2453 | Космос | Лесной | Можно поймать только на парящем озере | |
Рыба-клоун | Clownfish | 2481 | Космос, поверхность | Океан | ||
Проклятая рыба | Cursedfish | 2454 | Любая | Искажение | Хардмод | |
Адская демонорыба | Demonic Hellfish | 2482 | Пещеры, ад | Лесной | ||
Чёртова рыба | Derpfish | 2483 | Поверхность | Джунгли | Хардмод | |
Землерыба | Dirtfish | 2455 | Поверхность,
подземелье |
Лесной | ||
Рыба-динамит | Dynamite Fish | 2456 | Поверхность | Лесной | ||
Пожиратель планктона | Eater of Plankton | 2457 | Любая | Искажение | ||
Упавшая морская звезда | Fallen Starfish | 2458 | Космос, поверхность | Лесной | ||
Рыботрон | Fishotron | 2460 | Пещеры, Ад | Лесной | ||
Рыброн | Fishron | 2484 | Подземелье | Снежный биом | Хардмод | |
Рыба вуду гида | Guide Voodoo Fish | 2472 | Пещеры, ад | Лесной | ||
Рыба-гарпия | Harpyfish | 2461 | Космос, Поверхность | Лесной | ||
Жаждущая рыба | Hungerfish | 2462 | Пещеры, ад | Лесной | Хардмод | |
Ихоровая рыба | Ichorfish | 2463 | Любая | Кримзон | Хардмод | |
Заражённая рыба-сабля | Infected Scabbardfish | 2485 | Поверхность | Искажение | ||
Драгоценная рыба | Jewelfish | 2464 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Рыба-мираж | Mirage Fish | 2465 | Подземелье, пещеры, ад | Святые земли | ||
Грязевая рыба | Mudfish | 2486 | Любая | Джунгли | ||
Рыба-Флинкс мутант | Mutant Flinxfin | 2466 | Подземелье, пещеры, ад | Снежный биом | Иногда называется » рыборысь — мутант» | |
Рыба-пингвин | Pengfish | 2467 | Космос, поверхность | Снежный биом | ||
Рыба-фея | Pixiefish | 2468 | Космос, поверхность | Святые земли | Хардмод | |
Рыба-скарабей | Scarab Fish | 4393 | Поверхность | Пустыня | ||
Рыба-скорпион | Scorpio Fish | 4394 | Поверхность | Пустыня | ||
Слизнерыба | Slimefish | 2487 | Космос, поверхность | Лесной | ||
Рыба-паук | Spiderfish | 2469 | Подземелье, пещеры, ад | Лесной | ||
Рыба Ктулху | The Fish of Cthulhu | 2459 | Космос, поверхность | Лесной | ||
Тропическая барракуда | Tropical Barracuda | 2488 | Поверхность | Джунгли | ||
Тундровая форель | Tundra Trout | 2470 | Поверхность | Снежный биом | ||
Рыба-единорог | Unicorn Fish | 2471 | Любая | Святые земли | Хардмод | |
Хвост виверны | Wyverntail | 2473 | Космос | Любой | Хардмод | |
Рыба-зомби | Zombie Fish | 2474 | Поверхность | Лесной |
Изготовление предметов[]
Используется в
Результат | Ингредиенты |
---|---|
Пчелиная мерзость () |
|
Древние освящённые ботинки | |
Древний освящённый наголовник | |
Древний освящённый шлем | |
Древний освящённый капюшон | |
Древняя освящённая маска | |
Древний освящённый нагрудник | |
Кровавый хребет ( ) |
|
Кровавый хребет ( ) | |
«Грань ночи» |
|
|
|
Корона слизня ( ) |
|
|
|
Корона слизня ( ) |
|
|
|
Подозрительно выглядящий глаз | |
Сумка пустоты |
|
|
|
Пустотное хранилище |
|
|
|
Корм для червя |
|
total: 21 row(s)
: Настройка классов — Официальная Terraria Wiki
- Подробные рекомендации по набору брони на каждом этапе игры см. В Руководстве: Развитие брони.
- Информацию о настройках косплея см. В Руководстве: Идеи § Косплей.
Terraria не имеет официального класса игрока или системы уровней. Тем не менее, оружие можно разделить на четыре категории в зависимости от типа урона — ближний бой, дальний бой, магия и призыв. Каждый класс имеет свои сильные и слабые стороны и предлагает широкий выбор оружия.
- Ближний бой — в среднем обладает высочайшей защитой и приличным контролем толпы, но у многих рукопашных оружий короткая дальность атаки, а у оружия, которое атакует на расстоянии, как правило, ниже среднего DPS .
- Ranged — мощный класс с очень высоким уроном по одной цели, как правило, с большого расстояния. Пользователи дальнего боя должны собирать материалы для изготовления боеприпасов или покупать их у торговца оружием.
- Magic — хрупкая, но очень разнообразная по стилю атаки, часто использующая особые механики, такие как самонаведение, вампиризм и урон по площади.Его сдерживает зависимость от маны, которая восстанавливается очень медленно, если не действует бафф «Регенерация маны». Пользователи Magic должны создать или приобрести
Получение
Существует несколько способов получить монеты:
- Уничтожение монстров и боссов. Из многих монстров после смерти выпадают деньги, которые можно подбирать.
- Горшки, сундуки и кошельки, которые можно найти на поверхности и в подземельях, иногда содержат деньги. Также при разбивании горшков можно открыть золотую червоточину.
- Деньги можно получить от NPC, продавая им вещи.
- Также продавать предметы можно другим игрокам на барахолке.
- Выбивать монеты из Перерабатывателя с помощью ила, слякоти и пустынной окаменелости.
- В генерациях под землей лежат монеты (пещера заполненная блоками в случайном порядке)
Одноразовое (оружие дальнего боя)
Обычное
Метательное оружие, проходящие сквозь врагов, вместо того, чтобы рикошетить. Это позволяет наносить урон врагу в течении того времени, пока сквозь него проходит снаряд, что является очень полезным в бою с большими группами врагов или огромными противниками, например такими, как Глаз Ктулху или Пожиратель миров.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежок | 8 | ? | ? | Нет | Нет | 1.2 | |
Сюрикен | 10 | 15 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | Нет | Нет | 1.0 | |
Тухлое яйцо | 10 | 19 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | Нет | Нет | 1.2.1 | |
Метательный нож | 12 | 15 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Отравленный нож | 13 | 15 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Анисовая звёздочка | 14 | 15 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | Нет | Нет | 1.2.2 | |
Костяной метательный нож | 14 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно низкое) | Нет | Да | 1.3 | |
Кость | 22 | 12 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | Нет | Нет | 1.0 | |
Ледяная рыба-кинжал | 17 | 15 (Очень быстрая) | 3,5 (Слабое) | Нет | Нет | 1.3 | |
Колючий шар | 15 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | 1.0 | |
Метательное копьё | 17 | 24 (Быстрая) | 4,75 (Среднее) | Нет | Нет | 1.3 | |
Костяное метательное копьё | 29 | 24 (Быстрая) | ? | Нет | Нет | 1.3 | |
Святая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | Да | Нет | ||
Нечестивая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | ||
Кровавая вода | 20 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет |
Взрывчатое
Данный вид метательного оружия наносит урон от взрыва. Взрываются не сразу, а через определенное время или при контакте с монстрами/другими игроками. Липкая, прыгучая и обычная гранаты могут ранить персонажа.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пчелоната | 14 | 15 (Очень быстрая) | 1 (Чрезвычайно слабое) | Нет | Нет | 1.2 | |
Коктейль Молотова | 40 | 29 (Средняя) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2.4 | |
Граната | 60 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.0 | |
Липкая граната | 60 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.2.4 | |
Прыгучая граната | 65 | 45 (Очень медленная) | 8 (Очень мощное) | Нет | Нет | 1.3 | |
Весёлая граната | 30 | 19 (Очень быстрая) | 6 (Среднее) | Нет | Нет | 1.3 |
Автомолот террария вики
Войти Нет учётной записи? A Skills О Curse Реклама Условия использования Политика конфиденциальности Zelda Wiki CopyrightCurse Inc. Лучшая модификация Легендарный Legendary. Лук из террария вики дерева. Мечиз жемчужного дерева. Вики-деятельность Случайная статья Сообщество Видео Изображения. Описание Terraria Wiki Отказ от ответственности Мобильная версия. В консольной и мобильной версии существует ещё 6 питомцев:. Свежие правки Незавершенные статьи Предметы Баги и хинты Стены Древесина Инвентарь Цикл смены дня и ночи ИИ.
Также на ФЭНДОМЕ Случайная вики. Создать вики Приложения Фэндома Оставайтесь в курсе всего происходящего на ваших любимых сообществах Реклама на сайте Медиа-кит. Лук из жемчужного дерева.
Терра-меч Terra Blade — мечдобавленный в версии 1. Войти Нет учётной записи? Пособие для новичков Окружение Предметы Оружие Инструменты Руды Аксессуары Предметы для террария вики Удочки Броня Питомцы Мебель. Мобы НИПы Боссы События. Справка Приступая к работе Участники вики Администраторы Модераторы террария вики Модераторы чата Модераторы контента Все террарии вики.
Свежие правки Незавершенные статьи Предметы Баги и хинты Стены Древесина Инвентарь Цикл смены дня и ночи ИИ. Вики-деятельность Случайная статья Сообщество Видео Изображения. Терра-меч Характеристики Тип Оружие Меч.
Скорость 15 Очень быстрая. Лучшая модификация Легендарный Legendary. Содержание . Мифриловая наковальня Орихалковая наковальня. Обнаружено использование расширения AdBlock. Викия — это свободный террарий вики, который существует и развивается за террарий вики рекламы. Для блокирующих рекламу пользователей мы предоставляем модифицированную версию сайта. Викия не будет доступна для последующих модификаций. Если вы желаете продолжать работать со страницей, то, пожалуйста, отключите расширение для блокировки рекламы.
Также на ФЭНДОМЕ Случайная вики. Обзор О нас Вакансии В прессе Обратная связь Wikia. Создайте своё и положите начало легенде! Создать вики Приложения Фэндома Оставайтесь в террарии вики всего происходящего на ваших любимых сообществах Реклама на сайте Медиа-кит. Террария вики — это фэндом на портале Видеоигры. Содержание доступно в соответствии с лицензией CC-BY-SA. Терра-меч Рабочие места Мифриловая наковальня Орихалковая наковальня Ингредиент ы Кол-во.
Терра-меч | Террария вики | FANDOM powered by Wikia
Свежие правки Незавершенные статьи Предметы Баги и хинты Стены Древесина Инвентарь Цикл смены дня и ночи ИИ. This site is a part of Curse, Inc. Описание Terraria Wiki Отказ от ответственности Мобильная версия. Навигация Пространства имён Статья Обсуждение. Викия не будет доступна для последующих модификаций. Меч из эбенового дерева. Это незавершенная статья Она содержит неполную информацию Вы можете помочь Террарии викидополнив её.
На данный террарий вики существуют 26 террариев вики и все они указаны ниже. В мобильной версии существует еще 8 эксклюзивных питомцев:. Об отсортированном списке каждого оружия в игре см. Лук из пальмового дерева.
Терра-меч Рабочие места Мифриловая наковальня Орихалковая наковальня Ингредиент ы Кол-во.
Оружие — Официальная Terraria Wiki
Если вы желаете продолжать работать со страницей, то, пожалуйста, отключите расширение для блокировки рекламы. Создайте своё и положите начало легенде! Обзор О нас Вакансии В прессе Обратная связь Wikia. Скорость 15 Очень быстрая. Терра-меч Характеристики Тип Оружие Меч. Войти Нет учётной записи? Терра-меч Рабочие места Мифриловая наковальня Орихалковая наковальня Ингредиент ы Кол-во. Прислужники могут ломать траву и горшки, а питомцы — игнорируют их. Прислужники призываются только с помощью посохов, питомцы — с помощью любого предмета вызова.
Лук из эбенового дерева. Меч из эбенового дерева. Навигация Заглавная страница Свежие правки Случайная статья Правила Портал сообщества Запросы к администраторам Песочница Справка. Обнаружено использование расширения AdBlock. Справка Приступая к работе Участники вики Администраторы Модераторы форума Модераторы чата Модераторы контента Все участники. Обнаружено использование расширения AdBlock. Заколдованная кукла пламени тьмы.
На данный момент существуют 26 питомцев и все они указаны ниже. Название Иконка Эффект Андроид Эльфа Лепрекон Червь-питомец Старушка Индейка Золотая черепаха Питомец-дрон Нет.
Питомец может быть только один, вызов другого питомца убирает предыдущего. Викия — это свободный ресурс, который существует и развивается за счёт рекламы.
Terraria // ТРЮФЕЛЬ
2160 :: 2161 :: 2162 :: 2163 :: 2164 :: 2165
Сегменты
Режим эксперта
В режиме эксперта есть несколько отличий в атаках Плантеры, помимо увеличенного здоровья и урона.
Фаза 1
- Шипы проходят сквозь блоки и наносят больший урон. Также летящие шипы меняют траекторию полёта в сторону игрока (слабое самонаведение).
Фаза 2
- Щупальца, которые раньше крепились к телу, теперь прикреплены ещё и к крюкам, их становится больше и здоровья у них больше, чем обычно (учитывая увеличенное хп по умолчанию). Тело Плантеры также наносит больше урона и движется быстрее, чем обычно.
Баги
- Если рядом с бутоном сломать растение, то часть бутона пропадёт (см. скриншот) (не всегда работает).
- Иногда может исчезнуть, оставив свои части, но без лута, сообщения об убийстве и дальнейших сюжетных изменений (обнаружено на версии 1.3.5.3).
- Все вещи с Плантеры и хардмод-данжа не могут быть получены на сервере, если у вашего клиента не английский язык.
- До версии 1.2.1.2 может быть разъяренной даже в подземных джунглях.
- Если вас убила разъяренная Плантера, то все последующие тоже будут разъяренными, пока вы не перезагрузите мир.
- Плантера может бесконечно двигаться в ту сторону, в которую она двигалась, когда шла к вам. Отойдя на большое расстояние, она исчезнет.
- Иногда, когда все крюки уничтожены, она может начать медленно двигаться в какую-нибудь сторону.
- В сетевом режиме может выпасть два дропа, а игроки получат два сообщения о победе.
- Может заспавниться без бутона (см. скриншот).
- Если сломать бутон и телепортироваться домой с помощью волшебного зеркала и ждать до появления Плантеры на экране, то она не появится.
- При разрушении бутона Плантера может не появиться.
- Если вы будете сражаться с Плантерой в маленьком помещении, при вашей смерти она не уйдет.
- Сообщение «The jungle grows restless» может появиться после убийства одного механического босса
При первом убийстве вы получите достижение:
Великое южное убийство растения (The Great Southern Plantkill) |
История изменений
Версия 1.3.1: Исправлен баг, когда сеятель не выпадал из мешка с сокровищами в эксперте.
Версия 1.2.4: Исправлен баг, когда сообщение «The jungle grows restless» появлялось до убийства всех трёх механических боссов.
-
Версия 1.2.3:
- Выпадает 15 .
- Уходит, когда все игроки побеждены.
- Теперь до её убийства не может быть призван Голем.
- Может выпасть маска плантеры.
- Бутоны плантеры не появляются, пока не уничтожены 3 механических босса.
-
Версия 1.2.1.2:
- У обеих фаз уменьшена скорость передвижения.
- Теперь плантера впадает в разъяренное состояние, когда находится на поверхности или не в джунглях.
- Сообщение при первом убийстве теперь изменилось и стало «Screams are echoing from the dungeon…»
- Её смерть больше не является необходимым условием для солнечного затмения.
Версия 1.2.1.1: При первом убийстве появляется сообщение «Screams are coming from the dungeon».
-
Версия 1.2.0.3.1:
- Устранены вылеты персонажей с серверов после уничтожения плантеры.
- Солнечное затмение может случиться только после убийства плантеры.
-
Версия 1.2.0.3:
- Плантера должна быть уничтожена для открытия хардмод данжа.
- Распространение искажения/кримзона/святых земель теперь уменьшается после её убийства, а не после убийства механического босса.
Версия 1.2: Плантера добавлена в игру.
Аксессуары
Тут перечислены , которые дают какие-либо полезные свойства для воина.
Название | Оригинальное название | Эффект | |
---|---|---|---|
Солнечный камень | Sun Stone | Днём увеличивает: любой урон на 10%, вероятность критического урона на 2%, защиту на 4 единицы. | |
Лунный камень | Moon Stone | Ночью увеличивает: любой урон на 10%, вероятность критического урона на 2%, защиту на 4 единицы. | |
Лунный амулет | Moon Charm | Позволяет игроку обращаться в оборотня при наступлении ночи. | |
Лунная ракушка | Moon Shell | Совмещает в себе эффекты лунного амулета и ракушки Нептуна | |
Небесный камень | Celestial Stone | Дает все преимущества лунного и солнечного камней. | |
Небесная ракушка | Celestial Shell | Совмещает в себе эффекты Лунной ракушки и Небесного камня | |
Камень магмы | Magma Stone | Добавляет огненный урон к атакам ближнего боя. | |
Глаз Голема | Eye of the Golem | Повышает шанс критического удара на 10% | |
Эмблема воина | Warrior Emblem | Увеличивает урон ближнего боя на 15% | |
Эмблема мстителя | Avenger Emblem | Увеличивает весь урон на 12%. | |
Эмблема разрушителя | Destroyer Emblem | Увеличивает урон на 10% и шанс критического удара на 8%. | |
Звериные когти | Feral Claws | Увеличивает скорость атаки в ближнем бою на 12%. | |
Перчатка титана | Titan Glove | Увеличивает отбрасывание на 80% (для всех атак: ближнего боя, дальнего и магического), добавляет автоатаку для оружий ближнего боя. | |
Перчатка силы | Power Glove | Увеличивает скорость атаки в ближнем бою на 12%, увеличивает отбрасывание на 80%, добавляет автоатаку для оружий ближнего боя. | |
Механическая перчатка | Mechanical Glove | Увеличивает скорость атаки и урон в ближнем бою на 12%, увеличивает отбрасывание на 80%, добавляет автоатаку для оружий ближнего боя. | |
Огненная рукавица | Fire Gauntlet | Увеличивает урон и скорость атаки в ближнем бою на 12%, увеличивает отбрасывание на 70%, добавляет огненный урон к атакам, а также автоатаку для оружий ближнего боя. | |
Золотой крестик | Cross Necklace | Увеличивает время неуязвимости до 1.5 сек. при получении урона | |
Покров звёзд | Star Veil | Даёт все преимущества звёздной мантии и золотого крестика | |
Шарф-червь | Worm Scarf | Уменьшает любой получаемый урон на 17% | |
Обсидиановый щит | Obsidian Shield | Добавляет 2 единицы защиты, иммунитет к отбрасыванию и обжиганию огненными блоками | |
Амулет Анх | Ankh Charm | Даёт иммунитет к большинству дебаффов | |
Щит Анх | Ankh Shield | Сочетает в себе эффекты от обсидианового щита и амулета Анх | |
Белая нитка | White string | Удлиняет веревку у йо-йо | |
Противовес | Counterweight | Выпускает противовес при ударе врага с йо-йо | |
Перчатка для йо-йо | Yoyo Glove | Позволяет выпускать два йо-йо одновременно | |
Рюкзак для йо-йо | Yoyo Bag | Объединяет свойства белой нитки, противовеса и перчатки для йо-йо | |
Гнилые останки | Putrid Scent | Повышает шанс критического удара и уменьшает приоритет персонажа для врагов | |
Мясной кастет | Flesh Knuckles | Увеличивает защиту на 7 и повышает приоритет персонажа для врагов | |
Щит героя | Hero Shield | Добавляет 7 единиц защиты, предоставляет иммунитет к отбрасыванию, блокирует 25% урона, нанесенного членам команды, когда уровень здоровья выше 25%, повышает приоритет персонажа для врагов | |
Перчатка берсерка | Berserker`s Glove | Добавляет 7 единиц защиты, увеличивает отбрасывание в ближнем бою, увеличение скорости ближнего боя на 12%, добавляет автоатаку всем оружиям ближнего боя, враги с большей вероятностью атакуют вас | |
Ожерелье из акульих зубов | Shark Tooth Necklace | Увеличивает бронепробиваемость на 5 единиц | |
Философский камень | Philosopher’s Stone | Уменьшает время дебаффов от использования зелий лечения на 15 секунд | |
Мифический амулет | Charm of Myths | Уменьшает время дебаффов от использования зелий лечения на 15 секунд и увеличивает скорость регенерации здоровья | |
Щит паладина | Paladin’s Shield | Добавляет 6 единиц защиты, блокирует 25% урона нанесенный членам команды | |
Замороженный щит | Frozen Shield | Добавляет 6 единиц защиты, предоставляет иммунитет к отбрасыванию, блокирует 25% урона, нанесенного членам команды, когда уровень здоровья выше 25%, уменьшает урон по владельцу на 25%, если здоровье падает ниже 50% | |
Чёрный пояс | Black Belt | Даёт шанс уклониться от атак | |
Снаряжение Мастера-ниндзя | Master Ninja Gear | Позволяет лазить по стенам и совершать рывок, дает шанс увернуться от атак |
Магическое оружие
