Штормовой лук дедала в terraria: как получить, советы по использованию
Содержание:
Виды[]
Синий лазерный мечBlue Phaseblade
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 25 (в ближнем бою) |
Отбрасывание | 3 (очень слабое) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 25 (высокое) |
Редкость | |
Продажа | 54 |
1 единица |
Звук
При исп. | https://terraria.gamepedia.com/File:Item_15.wav |
---|
Красный лазерный мечRed Phaseblade
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 25 (в ближнем бою) |
Отбрасывание | 3 (очень слабое) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 25 (высокое) |
Редкость | |
Продажа | 54 |
1 единица |
Звук
При исп. | https://terraria.gamepedia.com/File:Item_15.wav |
---|
Зелёный лазерный мечGreen Phaseblade
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 25 (в ближнем бою) |
Отбрасывание | 3 (очень слабое) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 25 (высокое) |
Редкость | |
Продажа | 54 |
1 единица |
Звук
При исп. | https://terraria.gamepedia.com/File:Item_15.wav |
---|
Пурпурный лазерный мечPurple Phaseblade
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 25 (в ближнем бою) |
Отбрасывание | 3 (очень слабое) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 25 (высокое) |
Редкость | |
Продажа | 54 |
1 единица |
Звук
При исп. | https://terraria.gamepedia.com/File:Item_15.wav |
---|
Белый лазерный мечWhite Phaseblade
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 25 (в ближнем бою) |
Отбрасывание | 3 (очень слабое) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 25 (высокое) |
Редкость | |
Продажа | 54 |
1 единица |
Звук
При исп. | https://terraria.gamepedia.com/File:Item_15.wav |
---|
Жёлтый лазерный мечYellow Phaseblade
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 25 (в ближнем бою) |
Отбрасывание | 3 (очень слабое) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 25 (высокое) |
Редкость | |
Продажа | 54 |
1 единица |
Звук
При исп. | https://terraria.gamepedia.com/File:Item_15.wav |
---|
Магическое оружие
Данный тип оружия наносит урон, используя ману игрока при каждом использовании. Тип урона — магический. Особенностью является необычность оружия, имеющего различные способы применения.
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жезл искр | 14 | 26 (средняя) | 0 (нет) | 2 | нет | нет | 1.3 | |
Аметистовый посох | 14 | 40 (Очень медленная) | 3,25 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Топазовый посох | 15 | 38 (Очень медленная) | 3,5 (Слабое) | 3 | Нет | Нет | 1.2 | |
Сапфировый посох | 17 | 34 (Медленная) | 4 (Слабое) | 4 | Нет | Нет | 1.2 | |
Изумрудный посох | 19 | 32 (Медленная) | 4,25 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.2 | |
Янтарный посох | 20 | 28 (Средняя) | 4,7 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Рубиновый посох | 21 | 28 (Средняя) | 4,75 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Алмазный посох | 23 | 26 (Средняя) | 5,5 (Среднее) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Жуткий шип | 10 | 28 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 10 | Нет | Нет | 1.0.4 | |
Жезл кримзона | 12 | 24 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Нет | Нет | 1.2 | |
Волшебная ракета | 22 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненная плеть | 34 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 16 | Нет | Нет | 1.0 | |
Огненный цветок | 44 | 20 (Очень быстрая) | 5,5 (Среднее) | 17 | Нет | Нет | 1.0 | |
Морозный цветок | 50 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох мороза | 46 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Да | 1.2 | |
Ледяной жезл | 26 | 17 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 7 | Да | Да | 1.1 | |
Посох отравления | 48 | 36 (Медленная) | 5,6 (Среднее) | 22 | Да | Да | 1.2 | |
Жезл тучи | 36 | 22 (Быстрая) | 0 (Нет) | 10 | Да | Нет | 1.2 | |
Радужный жезл | 74 | 15 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Да | Нет | 1.1 | |
Проклятый трезубец | 73 | 40 (Очень медленная) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Посох яда | 63 | 30 (Средняя) | 7 (Мощное) | 25 | Да | Да | 1.2.3 | |
Крапивный взрыв | 24 | 25 (Средняя) | 1 (Чрезвычайно слабое) | 12 | Да | Нет | 1.2 | |
Теневой посох | 53 | 16 (Очень быстрая) | 3,25 (Очень слабое) | 7 | Да | Да | 1.2 | |
Адские вилы | 65 | 30 (Средняя) | 8 (Очень мощное) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Спектральный посох | 72 | 24 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.2 | |
Посох Земли | 73 | 40 (Очень медленная) | 7,5 (Очень мощное) | 17 | Да | Нет | 1.2 | |
Резонансный Скипетр | 83 | (высокая) | 5 (Среднее) | 18 | Да | Да | 1.4.1 | |
Скипетр летучих мышей | 49 | 12 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 3 | Да | Да | 1.2.1 | |
Посох метели | 58 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.2.2 | |
Кристальный змей | 40 | 28 (Средняя) | 4,4 (Среднее) | 9 | Да | Да | 1.3 | |
Метеоритный посох | 50 | 10 (Очень быстрая) | 4,5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Посох проклятых огней | 43 | 23 (Быстрая) | 8 (Очень сильное) | 40 | Да | Нет | 1.3 | |
Похититель жизни | 30 | 11 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 10 | Да | Да | 1.3 | |
Кристальная колючка | 19 | 32 (Медленная) | 3 (Очень слабое) | 13 | Да | Да | 1.3 | |
Небесный разлом | 38 | 11 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Да | Да | 1.3.3 | |
Том бесконечной мудрости | 24 | 3 (Безумно быстрая) | 9 (Очень сильное) | 20 | Да | Да | 1.3.4 | |
Гнев Бэтси | 65 | 20 (Очень быстрая) | 7 (Сильное) | 14 | Да | Да | 1.3.4 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водяная стрела | 17 | 17 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 10 | Нет | Да | 1.0 | |
Книга черепов | 35 | 25 (Быстрая) | 6 (Среднее) | 12 | Нет | Да | 1.2 | |
Демоническая коса | 35 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 14 | Нет | Нет | 1.0.5 | |
Кристальный шторм | 26 | 7 (Безумно быстрая) | 5 (Среднее) | 5 | Да | Да | 1.1 | |
Проклятые огни | 35 | 20 (Очень быстрая) | 6,5 (Мощное) | 14 | Да | Да | 1.1 | |
Золотой дождь | 28 | 18 (Очень быстрая) | 4 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Магнитная сфера | 48 | 20 (Очень быстрая) | 6 (Среднее) | 14 | Да | Нет | 1.2 | |
Бритвенный тайфун | 60 | 20 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 16 | Да | Да | 1.2.4 | |
Лунные огни | 100 | 10 (Очень быстрая) | 4.5 (Среднее) | 13 | Да | Да | 1.3 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Космический бластер | 18 | 18 (Очень быстрая) | 0,5 (Чрезвычайно слабое) | 8 | Нет | Да | 1.0 | |
Пчеломёт | 7 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 5 | Нет | Да | 1.2 | |
Водяной скипетр | 15 | 16 (Очень быстрая) | 5 (Среднее) | 4 | Нет | Да | 1.0 | |
Лазерная винтовка | 29 | 12 (Очень быстрая) | 2,5 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.1 | |
Листомёт | 48 | 6 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2 | |
Осиная пушка | 19 | 11 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 6 | Да | Да | 1.2 | |
Радужная пушка | 45 | 40 (Очень медленная) | 2 (Очень слабое) | 20 | Да | Нет | 1.2 | |
Пузырная пушка | 70 | 9 (Очень быстрая) | 3 (Слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.4 | |
Тепловой луч | 55 | 16 (Очень быстрая) | 3 (Очень слабое) | 8 | Да | Да | 1.2 | |
Лазерный пулемёт | 60 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Сосновый хвоемёт | 42 | 8 (Безумно быстрая) | 3 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.2.2 |
Название | Урон | Скорость | Отбрасывание | Мана | Хардмод | Автоатака | Появился в… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волшебный кинжал | 40 | 8 (Безумно быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Нет | 1.1 | |
Волшебная арфа | 30 | 12 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 4 | Да | Да | 1.1 | |
Голова Медузы | 28 | 20 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 4 | Да | Да | 1.3 | |
Кукла теневого пламени | 40 | 20 (Очень быстрая) | 3,75 (Слабое) | 6 | Да | Да | 1.3 | |
Колба с токсинами | 46 | 27 (Средняя) | 2,2 (Очень слабое) | 30 | Да | Нет | 1.3 | |
Заряжаемый бластер | 50 | 19 (Очень быстрая) | 2 (Очень слабое) | 14 | Да | Да | 1.3 | |
Пламя туманности | 129 | 14 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 18 | Да | Да | 1.3 | |
Туманный арканум | 70 | 30 (Среднее) | 5 (Среднее) | 30 | Да | Да | 1.3 | |
Последняя призма | 100 | 9 (Очень быстрая) | 0 (Нет) | 12 | Да | Да | 1.3 |
Хардмод
Основная статья — Алхимастер
Алхимастер — большой колдун в маске, на протяжении всего боя будет закидывать игрока алхимическими колбами. Его убийство будет очень полезно для игроков, играющих за алхимика.
Иконка на миникарте:
Основная статья — Материнская плата
Материнская плата — огромный механический босс, который является аналогом уничтожителя для миров с кримзоном.
Иконка на миникарте:
Основная статья — Королева фей
Королева фей — огромная фея, которая призывается только ночью и только в святых землях. Для неподготовленных игроков представляет большую опасность.
Иконка на миникарте:
Основная статья — Морозный король
Морозный король — босс, который призывается в снежном биоме ночью. Из него выпадает ледонит, из слитков которого можно сделать хорошее снаряжение.
Иконка на миникарте:
Основная статья — Повелитель шестерёнок
Повелитель шестёронок — сильный пост-механический босс. Имеет две руки, голову и зонд. Голова начинает быстро восстанавливаться и испускает четыре лазера, после уничтожения обоих рук больше не испускает лазер, а регенерация пропадает.
Иконка на миникарте:
Основная статья — Материнский корабль
Материнский корабль — большой инопланетный корабль, больше напоминающий мозг. После смерти босса появляется Кибер король.
Иконка на миникарте:
Основная статья — Кибер король
Кибер король — большая инопланетная конструкция, по середине которой находится красный глаз. Сложный босс, рекомендуется хорошо подготовиться перед боем с ним.
Иконка на миникарте:
Основная статья — Стена теней
Стена теней — пост-Плантерный босс, по механике схожий со Стеной плоти, однако в разы сильнее. До версии Remastered 1.3.1.5 была пре-хардмодным боссом и заменяла Стену плоти в мирах с искажением.
Иконка на миникарте:
Основная статья- Башня Новы
Башня Новы — босс, добавленный в версии Remastered 1.3.1.9. Как и другие башни, появляется после убийства Культиста-лунатика.
Создание[]
Рецепты
Результат | Ингредиенты | Рабочее место |
---|---|---|
Стол туманностиВнутренний ID предмета: 4204 | Манипулятор древних | |
Солнечный столВнутренний ID предмета: 4162 | ||
Стол звёздной пылиВнутренний ID предмета: 4225 | ||
Вихревой столВнутренний ID предмета: 4183 | ||
Костяной столВнутренний ID предмета: 827 | Костяной станок | |
Стол из гнилиВнутренний ID предмета: 3974 | Камера гниения | |
Стол из плотиВнутренний ID предмета: 828 | Резервуар клонирования плоти | |
Стеклянный столВнутренний ID предмета: 1713 | Стеклянная печь | |
Медовый столВнутренний ID предмета: 1717 | Медовый дозатор | |
Замороженный столВнутренний ID предмета: 2248 | Генератор льда | |
Ящщеровый столВнутренний ID предмета: 1144 | Ящщеровая печь | |
Стол из живого дереваВнутренний ID предмета: 829 | Ткацкий станок из живого дерева | |
Банкетный столВнутренний ID предмета: 1714 | Лесопилка | |
СлитокВнутренний ID предмета: 1715 | ||
Причудливый столик для пикникаВнутренний ID предмета: 4065 |
|
|
Столик для пикникаВнутренний ID предмета: 4064 | ||
Небесный столВнутренний ID предмета: 830 | Небесный стан | |
Слизевой столВнутренний ID предмета: 2583 | Отвердитель | |
Стимпанк-столВнутренний ID предмета: 1718 | Стимпанк-котёл | |
Бамбуковый столВнутренний ID предмета: 4583 | Верстак | |
Костяной столВнутренний ID предмета: 827 () | ||
Стол из северного дереваВнутренний ID предмета: 677 | ||
Кактусовый столВнутренний ID предмета: 2743 | ||
Кристальный столВнутренний ID предмета: 3920 | ||
Восточный столВнутренний ID предмета: 2259 | ||
Стол из эбенового дереваВнутренний ID предмета: 638 | ||
Гранитный столВнутренний ID предмета: 3155 | ||
Медовый столВнутренний ID предмета: 1717 () | ||
Мраморный столВнутренний ID предмета: 3154 | ||
Марсианский столВнутренний ID предмета: 2824 | ||
Метеоритный столВнутренний ID предмета: 3153 | ||
Грибной столВнутренний ID предмета: 2550 | ||
Стол из пальмового дереваВнутренний ID предмета: 2532 | ||
Стол из жемчужного дереваВнутренний ID предмета: 640 | ||
Сосновый столВнутренний ID предмета: 1926 | ||
Тыквенный столВнутренний ID предмета: 1794 | ||
Стол из красного дереваВнутренний ID предмета: 639 | ||
Песчаниковый столВнутренний ID предмета: 4314 | ||
Стол из мрачного дереваВнутренний ID предмета: 917 | ||
Паучий столВнутренний ID предмета: 3948 | ||
Жуткий столВнутренний ID предмета: 1816 | ||
Деревянный столВнутренний ID предмета: 32 |
total: 42 row(s)
Ящщеровые столы также можно забрать из храма джунглей, столы из живого дерева — изнутри живых деревьев, а небесные столы — с парящих островов.
Не создаваемые столы
Стол | Примечания | |
---|---|---|
Готический столВнутренний ID предмета: 1510 |
Мебель, располагающаяся в темнице. | |
Стол синей темницыВнутренний ID предмета: 1397 |
Мебель, располагающаяся в темнице. | |
Стол зелёной темницыВнутренний ID предмета: 1400 |
Мебель, располагающаяся в темнице. | |
Стол розовой темницыВнутренний ID предмета: 1403 |
Мебель, располагающаяся в темнице. | |
Обсидиановый столВнутренний ID предмета: 1460 |
Можно найти в разрушенных строениях, не разрушается лавой. | |
Роскошный столВнутренний ID предмета: 1716 |
Выпадает с пиратов. Продаётся за 2. |
Используются для
Результат | Ингредиенты |
---|---|
Медные карманные часы |
|
Глубиномер () |
|
Золотые карманные часы |
|
Платиновые карманные часы |
|
Серебряные карманные часы |
|
Оловянные карманные часы |
|
Вольфрамовые карманные часы |
|
total: 7 row(s)
Предметы Стрелка
- ископаемая броня
- золотой лук
- платиновый лук
- мушкет
- гробовщик
- обрез
- миниакула
- граната
ископаемая броня
некро-броня
мушкет
гробовщик
обрез
револьвер
миниакула
лук плоти
демонический лук
некро-броня
адский лук
ярость недр
бластер феникса
миниакула
обрез
Палладиевая броня
орихалковая броня
титановая броня
Святая броня
позвоночный лук
Штормовой лук Дедала
заводная штурмовая винтовка
мегаакула
узи
огнемёт
денежная пушка
игломёт
дротикомёт
лук теневого пламени
Ониксовый бластер
хлорофитовая броня
хлорофитовый стреломёт
мегаакула
узи
огнемёт
грибная броня
цунами
воздушная кара
вечер
снайперская винтовка
пулемёт
ракетомёт
ракетница снеговика
электроракетница
коломёт
Ракетница Джека-Потрошителя
эльфийский огнемёт
гвоздомёт
Броня вихря
фантазм
вечер
пушка вихря
S.D.M.G.
гвоздомёт
Празднование mk2
Отличия прислужников от питомцев
- Питомцы — нейтральные персонажи, они не взаимодействуют с мобами. Прислужники сражаются на Вашей стороне с врагами.
- Питомец может быть только один, вызов другого питомца убирает предыдущего. Количество прислужников при выполнении всех условий может достигать одиннадцати (статичные прислужники, как Ледяная гидра-исключение; так же исключением являются пауки, их количество может достигать 14 ).
- Питомцы никогда не отходят далеко от своего хозяина, а прислужники могут, если отвлекутся на врага (могут пропасть из зоны видимости экрана).
- Прислужники призываются с помощью посохов, питомцы — с помощью любого предмета вызова.
- Прислужники могут ломать траву и горшки, а питомцы — игнорируют их.
Океан
Биомы океана находятся на краях игрового мира. Рядом с океаном всегда находятся большие песчаные пляжи. В океанах могут находиться сундуки. В основном, они содержат предметы, связанные с водой (трубка для дыхания, ласты, трезубец, ботинки хождения по воде). Вы можете слить воду из океана под землю, но вода не иссякнет, а будет прибывать из-за границ карты. В океане можно также найти кораллы. Океанический биом появляется до 250 блоков от правого/левого края карты при наличии одного слоя песка и одного слоя воды, здесь могут появиться мобы пустыни и пирамида т.к. для их спауна нужен только песок, а не биом.
Существа:
Акула | Краб | Медузы | |||
Кальмар | Морская улитка | Разведчик гоблинов |
Боссы:
Герцог Рыброн |
Уникальный дроп:
Акулий плавник | Водолазный шлем | Пиратская карта | |||
Ожерелье медузы | Чернила | Пурпурная слизь | |||
Хлипкий трюфель | Бритвенный тайфун | Пузырная пушка | |||
Флайрон | Посох смерча | Цунами | |||
Крылья | Порванная ткань | Светящаяся палочка |
Создание[]
Рецепты
Результат | Ингредиенты | Рабочее место |
---|---|---|
Синяя лазерная сабля ( ) |
|
Железная наковальняилиСвинцовая наковальня |
Зелёная лазерная сабля ( ) |
|
|
Пурпурная лазерная сабля ( ) |
|
|
Красная лазерная сабля ( ) |
|
|
Белая лазерная сабля ( ) |
|
|
Жёлтая лазерная сабля ( ) |
|
|
Синяя лазерная сабля ( ) |
|
Мифриловая наковальняилиОрихалковая наковальня |
Зелёная лазерная сабля ( ) |
|
|
Оранжевая лазерная сабля |
|
|
Пурпурная лазерная сабля ( ) |
|
|
Красная лазерная сабля ( ) |
|
|
Белая лазерная сабля ( ) |
|
|
Жёлтая лазерная сабля ( ) |
|
total: 13 row(s)
Как повысить удачу
Для тех, кто старается добиваться в игре лучшего результата, над повышением удачи стоит призадуматься. Увеличивается она сразу несколькими способами (в скобках мы указали прирост удачи):
- Садовые гномы (Garden Gnomes) (+0.2), находящиеся поблизости от игрока;
- Зелья удачи (+0.3). О них мы рассказываем подробнее немного дальше;
- Взаимодействие с божьей коровкой (Ladybug, +0.2) также увеличивает удачу на 12 минут. А если найти золотую версию этого существа, то бонус получит двойную силу. Но при убийстве (рыбалка также считается) божьей коровки (Ladybug), ваша удача наоборот уменьшится;
- Факелы удачи (+0.2). О них мы рассказываем немного дальше;
- Событие «Фонарная ночь» (Lantern Night) (+0.3).
Пример того, как выглядят божьи коровки (Ladybug)Пример того, как выглядят божьи коровки (Ladybug)
Стоит отметить, что максимальный показатель удачи игрока не может превышать 1 единицы. Примерное число этой характеристики подсказывает Волшебник (Wizard) во время диалогов. Чем лучше он отзывается о вашей удаче, тем она выше.
Громадное дерево
Громадное дерево (Giant Tree) — натуральная структура, добавленная в версии 1.2. Встречается в лесу, но генерируется там с маленьким шансом. Само дерево состоит из живой древесины, лиан и блоков кроны. Под этим деревом может появиться тоннель, ведущий вниз (но не всегда). Иногда рядом с тоннелем можно обнаружить комнату со стульями и столом из живой древесины. Также в этой комнате можно заметить сундук из живой древесины, в котором лежат довольно полезные для новичков вещи, среди них есть пара предметов с интересными возможностями — к примеру, жезл листвы и ветвь живого дерева. С небольшим шансом может заспауниться без комнат.
Мобы пре-хардмода
День
- Кролик (Bunny)
- Белка (Squirrel)
- Золотая рыбка (Goldfish)
- Птица (Bird)
- Утка (Duck)
- Бабочка (Butterfly)
-
Слизни (Slimes):
- Зелёный слизень (Green Slime)
- Синий слизень (Blue Slime)
- Сьюзи — только во время Рождества.
- Фиолетовый слизень (Purple Slime)
- Пинки (Pinky)
- Разведчик гоблинов (Goblin Scout) — ближе к краю карты
Дождь
- Летучая рыба (Flying Fish)
- Слизень с зонтиком (Umbrella Slime)
- Зомби в дождевике (Raincoat Zombie)
- Червь (Worm)
- Золотая рыбка (Goldfish)
Ночь
- Светлячок (Firefly)
- Демонический глаз (Demon Eye):
Зомби (Zombie)
- Жених (The Groom) — только в кровавую луну.
- Порченный кролик (Corrupt Bunny) — только во время кровавой луны.
- Порченная золотая рыбка (Corrupt Goldfish) — только во время кровавой луны.
- Ворон (Raven) — только во время Хэллоуина.
Снежный биом
- Пингвин (Penguin)
- Ледяной слизень (Ice Slime)
- Зомби эскимос (Zombie Eskimo) — только ночью
- Порченный пингвин (Corrupt Penguin) — только в кровавую луну.
Пустыня
- Стервятник (Vulture)
- Муравьиный лев (Antlion)
- Скорпион (Scorpion)
- Муравьиный лев-воин
- Взрослый муравьиный лев
- Ползун гробниц
Земляной слой (Подземелье)
- Мышь (Mouse)
-
Слизни (Slimes):
- Красный слизень (Red Slime)
- Фиолетовый слизень (Purple Slime)
- Жёлтый слизень (Yellow Slime)
- Пинки (Pinky)
- Огромный червь (Giant Worm)
- Пиранья (Piranha)
- Золотая рыбка (Goldfish)
- Улитка (Snail)
Каменный слой (Пещеры)
- Скелет (Skeleton)
- Тим (Tim)
- Мёртвый шахтёр (Undead Miner)
- Пещерная летучая мышь (Cave Bat)
- Пиранья (Piranha)
- Золотая рыбка (Goldfish)
- Нимфа (Nymph)
- Кошенильный жук (Cochineal Beetle)
-
Слизни (Slimes):
- Чёрный слизень (Black Slime)
- Слизень-матка (Mother Slime)
- Слизень-детёныш (Baby Slime) — появляется после убийства слизня-матки.
Подземный ледяной биом
- Шипастый ледяной слизень (Spiked Ice Slime)
- Скелет-викинг (Undead Viking)
- Ледяная летучая мышь (Ice Bat)
- Снежный Флинкс (Snow Flinx)
- Голубой жук (Cyan Beetle)
Данж
- Разгневанный скелет (Angry Bones)
- Проклятый череп (Cursed Skull)
- Тёмный колдун (Dark Caster)
- Слизень данжа (Dungeon Slime)
- Горящее колесо (Blazing Wheel)
- Шипастый шар (Spike Ball)
Подземные джунгли
- Шершень (Hornet)
- Людоед (Man Eater)
- Пиранья (Piranha)
- Доктор Бонс (Doctor Bones)
- Лаковый жук (Lac Beetle)
- Шипастый слизень джунглей (Spiked Jungle Slime)
Наземные джунгли
- Лягушка (Frog)
- Похититель (Snatcher)
- Летучая мышь джунглей (Jungle Bat)
- Слизень джунглей (Jungle Slime)
- Пиранья (Piranha)
- Доктор Бонс (Doctor Bones)
Ад
- Костяной змей (Bone Serpent)
- Огненный чертёнок (Fire Imp)
- Демон (Demon)
- Демон вуду (Voodoo Demon)
- Адская летучая мышь (Hellbat)
- Лавовый слизень (Lava Slime)
Грибной биом
- Гриб-лампа (Fungi Bulb)
- Грибной рак-отшельник (Anomura Fungus)
- Споровый зомби (Spore Zombie)
- Грибной зомби (Mushroom Zombie)
- Светящаяся улитка (Glowing Snail)
Армия гоблинов
- Воин гоблинов (Goblin Warrior)
- Маг гоблинов (Goblin Sorcerer)
- Гоблин-вор (Goblin Thief)
- Пехотинец гоблинов (Goblin Peon)
- Лучник гоблинов (Goblin Archer)
Виды[]
Синяя лазерная сабляBlue Phasesaber
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 42 (в ближнем бою) |
Отбрасывание | 3 (очень слабое) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 20 (очень высокое) |
Редкость | |
Продажа | 1 |
1 единица |
Звук
При исп. | https://terraria.gamepedia.com/File:Item_15.wav |
---|
Красная лазерная сабляRed Phasesaber
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 42 (в ближнем бою) |
Отбрасывание | 3 (очень слабое) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 20 (очень высокое) |
Редкость | |
Продажа | 1 |
1 единица |
Звук
При исп. | https://terraria.gamepedia.com/File:Item_15.wav |
---|
Зелёная лазерная сабляGreen Phasesaber
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 42 (в ближнем бою) |
Отбрасывание | 3 (очень слабое) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 20 (очень высокое) |
Редкость | |
Продажа | 1 |
1 единица |
Звук
При исп. | https://terraria.gamepedia.com/File:Item_15.wav |
---|
Пурпурная лазерная сабляPurple Phasesaber
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 42 (в ближнем бою) |
Отбрасывание | 3 (очень слабое) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 20 (очень высокое) |
Редкость | |
Продажа | 1 |
1 единица |
Звук
При исп. | https://terraria.gamepedia.com/File:Item_15.wav |
---|
Белая лазерная сабляWhite Phasesaber
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 42 (в ближнем бою) |
Отбрасывание | 3 (очень слабое) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 20 (очень высокое) |
Редкость | |
Продажа | 1 |
1 единица |
Звук
При исп. | https://terraria.gamepedia.com/File:Item_15.wav |
---|
Жёлтая лазерная сабляYellow Phasesaber
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 42 (в ближнем бою) |
Отбрасывание | 3 (очень слабое) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 20 (очень высокое) |
Редкость | |
Продажа | 1 |
1 единица |
Звук
При исп. | https://terraria.gamepedia.com/File:Item_15.wav |
---|
Оранжевая лазерная сабляOrange Phasesaber
Характеристики
Тип | |
---|---|
Урон | 42 (в ближнем бою) |
Отбрасывание | 3 (очень слабое) |
Шанс КУ | 4% |
Время исп. | 20 (очень высокое) |
Редкость | |
Продажа | 1 |
1 единица |
Звук
При исп. | https://terraria.gamepedia.com/File:Item_15.wav |
---|
Предметы Мага
- Магическая шляпа
- Роба
- Жезл искр
- Алмазный посох
- Рубиновый посох
- Изумрудный посох
- Аметистовый посох
- Янтарный посох
- Сапфировый посох
- Топазовый посох
- Удар молнии
Метеоритная броня
Броня джунглей
Древняя кобальтовая броня
Жуткий шип
Волшебная ракета
Водяная стрела
Книга черепов
Космический пистолет
Пчеломёт
Жезл кримзона
Броня джунглей
Метеоритная броня
Демоническая коса
Огненный цветок
Огненная плеть
Водяная стрела
Палладиевая броня
Орихалковая броня
Титановая броня
Святая броня
Запретная броня
Запинатор
Посох мороза
Морозный цветок
Метеоритный посох
Небесный разлом
Похититель жизни
Кристальный змей
Кристальная колючка
Радужный жезл
Жезл тучи
Кристальный шторм
Проклятые огни
Золотой дождь
Посох проклятых огней
Кукла теневого пламени
Волшебная арфа
Бритвенный тайфун
Пузырная пушка
Хлорофитовая броня
Посох яда}}
Кристальная колючка
Радужный жезл
Проклятый трезубец
Пламя духа
Бритвенный тайфун
Пузырная пушка
Спектральная броня
Заряжаемый бластер
Осиная пушка
Лазерный пулемёт
Сосновый хвоемёт
Радужная пушка
Теневой посох
Посох Земли
Посох метели
Гнев Бэтси
Крапивный взрыв
Бритвенный тайфун
Броня туманности
Пламя туманности
Туманный арканум
Последняя призма
Лунные огни
Гнев Бэтси
Сосновый хвоемёт
Посох проклятых огней
Одежда
Костюм Санты(Santa’s Outfit) | Комплект героя(Hero’s Outfit) | Комплект водопроводчика(Plumber’s Outfit) | Костюм археолога(Archaeologist’s Outfit) | Смокинг(Tuxedo Outfit) |
Знакомый костюм(Familiar Outfit’) | Комплект доктора(The Doctor’s Outfit) | Костюм клоуна(Clown’s Outfit) | Костюм пчелы(Bee costume) | Костюм мумии(Mummy costume) |
Костюм паромеханика(Steampunk Outfit) | Одежда пирата(Pirate clothes) | Матросская одежда(Sailor clothes) | Рунный комплект(Rune Set) | Дождевик(Raincoat) |
